Statistik 2006

Volle Maß=   Sieg       Leere Maß=   Niederlage

Mauszeiger auf Maßkrug   »»» Einzelergebnisse


Statistik Regionalphase Statistik Zwischenrunde Statistik Gesamt


Saison 2006/2007 - Gesamt - Punkte Sieg / Niederlage
#
  Name des Ringers
Einsätze + - Diff. Siege Niederlagen
1  Sedlmeier, Thomas 15 45 15 30 13 2
2  Kurtev, Nikolay 7 25 0 25 7 0
3  Polianidis, Felix 13 33 13 20 9 4
4  Adomaitis, Laimutis 7 23 3 20 7 0
5  Vanjan, Lernik 10 27 9 18 8 2
6  Nyblom, Håkan 7 21 3 18 7 0
7  Mizgaitis, Mindaugas 8 21 5 16 7 1
8  Wöller, Gergö 10 24 9 15 8 2
9  Bartnicki, Bartłomiej 11 28 14 14 9 2
10  Ezerskis, Mindaugas 7 20 8 12 5 2
11  Venckaitis, Valdemaras 6 17 6 11 5 1
12  Wöller, Akos 10 21 12 9 6 3
13  Kazakevic, Aleksandr 7 16 7 9 5 2
14  Guenot, Christophe 3 10 3 7 3 0
15  Taskoudis, Apostolos 2 7 0 7 2 0
16  Ala-Huikku, Jarkko 10 21 16 5 6 4
17  Kwit, Julian 2 7 2 5 2 0
18  Nurmela, Kim-Jussi 3 7 5 2 2 1
19  Kopp, Thomas 1 0 3 3 0 1
20  Prill, Michael 1 0 4 4 0 1
21  Niedermair, Markus 5 7 12 5 2 3
22  Drobny, Benjamin 4 5 10 5 1 3
23  Meckl, Andreas 5 4 13 9 1 4
24  Aydin, Ergün 5 1 17 16 0 5


<| zurück :..


Statistik Saison 99/00 Statistik Saison 00/01 Statistik Saison 01/02 Statistik Saison 02/03 Statistik Saison 03/04
Statistik Saison 04/05 Statistik Saison 05/06

Thomas Entholzner
© All rights reserved
nach obenNach oben